Changes between Version 33 and Version 34 of WKTRaster/Documentation01


Ignore:
Timestamp:
Dec 9, 2009, 12:47:08 PM (15 years ago)
Author:
pracine
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WKTRaster/Documentation01

    v33 v34  
    274274
    275275|| '''Arrangement''' || '''Global shape of composing raster''' || '''Missing tiles possible''' || '''Same size tiles''' || '''Tile overlap possible''' || '''Form a coverage?''' ||
    276 ||a) image warehouse of untiled and unrelated images|| any || no tiles || no tile || yes || No ||
    277 ||b) irregularly tiled raster coverage || any || yes || no || no || yes ||
    278 ||c) regularly tiled raster coverage || any || yes || yes || no || yes ||
    279 ||d) rectangular regularly tiled raster coverage || strictly rectangular || no || yes || no || yes ||
    280 ||e) tiled image || strictly rectangular || no || yes || no || not as a single table ||
    281 ||f) raster object coverage || any || no real tiles || no real tiles || yes || yes ||
     276||'''a) image warehouse of untiled and unrelated images''' || any || no tiles || no tile || yes || No ||
     277||'''b) irregularly tiled raster coverage''' || any || yes || no || no || yes ||
     278||'''c) regularly tiled raster coverage''' || any || yes || yes || no || yes ||
     279||'''d) rectangular regularly tiled raster coverage''' || strictly rectangular || no || yes || no || yes ||
     280||'''e) tiled image || strictly rectangular''' || no || yes || no || not as a single table ||
     281||'''f) raster object coverage''' || any || no real tiles || no real tiles || yes || yes ||
    282282
    283283