Changes between Version 142 and Version 143 of UsersWikiPostgreSQLPostGIS


Ignore:
Timestamp:
Oct 10, 2018, 4:56:02 PM (6 years ago)
Author:
komzpa
Comment:

grey out EOL versions in table

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • UsersWikiPostgreSQLPostGIS

    v142 v143  
    22
    33'''Versions of PostgreSQL supported by which versions of PostGIS'''
    4 ||'''PostgreSQL version'''||'''PostGIS 1.3 EOL'''||'''PostGIS 1.4 EOL'''||'''PostGIS 1.5 EOL'''||'''PostGIS 2.0 EOL'''||'''PostGIS 2.1 EOL''' ||'''PostGIS 2.2 (EOL Planned August 2018) ''' ||'''PostGIS 2.3'''||'''PostGIS 2.4'''||'''PostGIS 2.5'''||'''PostGIS 3.0 (Trunk)'''
    5 ||PostGIS release date|| 2007/08/09|| 2009/07/24|| 2010/02/04|| 2012/04/03|| 2013/08/17|| 2015/10/07|| 2016/09/26|| 2017/09/30|| 2018/09/23|| 2019/xx/xx
    6 ||'''12'''||No||No||No||No||No||No||No||No||'''Yes'''||'''Yes'''
    7 ||'''11'''||No||No||No||No||No||No||No||Yes*||'''Yes'''||'''Yes'''
    8 ||'''10'''||No||No||No||No||No||No||Yes (2.3.4+ not recommended)||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''
    9 ||'''9.6'''||No||No||No||No||No*||Yes (not supported, compiles, some tests fail, use only for pg_upgrade)||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''
    10 ||'''9.5'''||No||No||No||No||No*||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||No
    11 ||'''9.4'''||No||No||No||No||Yes||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||Yes||No
    12 ||'''9.3'''||No||No||No||No||Yes||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||No||No
    13 ||'''9.2 EOL'''||No||No||Yes* (1.5.6+)||Yes||Yes||Yes||Yes||No||No||No
    14 ||'''9.1 EOL'''||No||No||Yes||Yes||Yes||Yes||No||No||No||No
    15 ||'''9.0 EOL'''||No||No||Yes||Yes (not recommended)||Yes (not recommended)||No||No||No||No||No
    16 ||'''8.4 EOL'''||Yes||Yes||Yes||Yes (not recommended)||No||No||No||No||No||No
    17 ||'''8.3 EOL'''||Yes||Yes||Yes||No||No||No||No||No||No||No
    18 ||'''8.2 EOL'''||Yes||Yes||No||No||No||No||No||No||No||No
    19 ||'''8.1 EOL'''||Yes||No||No||No||No||No||No||No||No||No
    20 ||'''8.0 EOL'''||Yes (not windows)||No||No||No||No||No||No||No||No||No
    21 ||'''7.2-7.4 EOL'''||Yes (not windows)||No||No||No||No||No||No||No||No||No
     4||'''PostgreSQL version'''||'''PostGIS 1.3 EOL'''||'''PostGIS 1.4 EOL'''||'''PostGIS 1.5 EOL'''||'''PostGIS 2.0 EOL'''||'''PostGIS 2.1 EOL''' ||'''PostGIS 2.2 (EOL Planned October 2018) ''' ||'''PostGIS 2.3'''||'''PostGIS 2.4'''||'''PostGIS 2.5'''||'''PostGIS 3.0 (Trunk)'''
     5||PostGIS release date|| 2007/08/09|| 2009/07/24|| 2010/02/04|| 2012/04/03|| 2013/08/17|| 2015/10/07|| 2016/09/26|| 2017/09/30|| 2018/09/23|| 2019/xx/xx||
     6||'''12'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No||No||No||'''Yes'''||'''Yes'''
     7||'''11'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No||No||Yes*||'''Yes'''||'''Yes'''
     8||'''10'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No||Yes (not recommended))||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''
     9||'''9.6'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||Yes (not recommended)||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''
     10||'''9.5'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||No
     11||'''9.4'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||No
     12||'''9.3'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||'''Yes'''||'''Yes'''||'''Yes'''||No||No
     13||'''[[span(style=color: grey, 9.2 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, Yes (not recommended))]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     14||'''[[span(style=color: grey, 9.1 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     15||'''[[span(style=color: grey, 9.0 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes (not recommended))]]||[[span(style=color: grey, Yes (not recommended))]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     16||'''[[span(style=color: grey, 8.4 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes (not recommended))]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     17||'''[[span(style=color: grey, 8.3 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     18||'''[[span(style=color: grey, 8.2 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     19||'''[[span(style=color: grey, 8.1 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, Yes)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     20||'''[[span(style=color: grey, 8.0 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, Yes (not windows))]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
     21||'''[[span(style=color: grey, 7.2-7.4 EOL)]]'''||[[span(style=color: grey, Yes (not windows))]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]
    2222
    2323Versions of PostGIS labeled 'EOL' will no longer receive any micro updates or security patches. If you are running these you should upgrade to the latest version you can.
     
    5858
    5959||'''Geos Version'''||'''PostGIS 1.3 EOL'''||'''PostGIS 1.4 EOL'''||'''PostGIS 1.5 EOL'''||'''PostGIS 2.0 EOL'''||'''PostGIS 2.1 EOL'''||'''PostGIS 2.2'''||'''PostGIS 2.3'''||'''PostGIS 2.4'''||'''PostGIS 2.5'''
    60 ||'''None'''||Yes (not recommended)||No||No||No||No||No||No||No||No
    61 ||'''2.2 EOL'''||Yes (not recommended)||No||No||No||No||No||No||No||No
    62 ||'''3.0 EOL'''||Yes||Yes (not recommended)||No||No||No||No||No||No||No
    63 ||'''3.1 EOL'''||Yes||Yes||Yes (not recommended) (requires 3.1.1+)||No||No||No||No||No||No
    64 ||'''3.2 EOL'''||Yes||Yes||Yes||Yes (not recommended)||No||No||No||No||No
    65 ||'''3.3 EOL'''||Yes||Yes||Yes (preferred 3.3.3+)||Yes (3.3.9+)||Yes (not recommended)||Yes*||No||No||No
     60||'''None'''||Yes (not recommended)||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
     61||'''2.2 EOL'''||Yes (not recommended)||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
     62||'''3.0 EOL'''||Yes||Yes (not recommended)||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
     63||'''3.1 EOL'''||Yes||Yes||Yes (not recommended) (requires 3.1.1+)||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
     64||'''3.2 EOL'''||Yes||Yes||Yes||Yes (not recommended)||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
     65||'''3.3 EOL'''||Yes||Yes||Yes (preferred 3.3.3+)||Yes (3.3.9+)||Yes (not recommended)||Yes*||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
    6666||'''3.4'''||Yes||Yes||Yes (preferred 3.4.2+)||Yes (3.4.2+)||Yes||Yes*||Yes*||Yes*||No
    6767||'''3.5'''||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes||'''Yes''' (recommended)||Yes*||Yes*||Yes*
     
    7979
    8080||'''GDAL Version'''||'''Pre - PostGIS 2.0'''||'''PostGIS 2.0'''||'''PostGIS 2.1'''||'''PostGIS 2.2'''||'''PostGIS 2.3'''||'''PostGIS 2.4'''
    81 ||'''1.7'''||N/A||Yes (not recommended)||No||No||No
     81||'''1.7'''||N/A||Yes (not recommended)||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||No
    8282||'''1.8'''||N/A||Yes (not recommended)||Yes (not recommended)||Yes*||Yes*
    8383||'''1.9'''||N/A||Yes||Yes||Yes||Yes
    8484||'''1.10'''||N/A||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
    8585||'''1.11'''||N/A||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
    86 ||'''2.0'''||N/A||No||No||Yes||Yes||Yes
    87 ||'''2.1'''||N/A||No||No||Yes||Yes||Yes
    88 ||'''2.2'''||N/A||No||No||Yes||Yes||Yes
     86||'''2.0'''||N/A||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||Yes||Yes||Yes
     87||'''2.1'''||N/A||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||Yes||Yes||Yes
     88||'''2.2'''||N/A||[[span(style=color: grey, No)]]||[[span(style=color: grey, No)]]||Yes||Yes||Yes