{1} Active Tickets (1086 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Results (1 - 100 of 1086)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3023 | Change default behavior of d.title to draw instead of output text | Display | svn-releasebranch70 | 8.0.0 | defect | grass-dev@… | new | May 6, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3055 | Revise monochromatic color tables | Display | unspecified | 8.0.0 | defect | grass-dev@… | new | Jun 4, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #969 | move color structs to colors.h? | Display | svn-trunk | 8.0.0 | task | grass-dev@… | new | Feb 28, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2681 | Remove legacy meaning of LOCATION variable | Startup | svn-trunk | 8.0.0 | task | grass-dev@… | new | May 19, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2037 | i.gensig cannot create signature file | wxGUI | 6.4.3 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jul 19, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2430 | v.db.renamecol returns error message "can't find v.db.addcol" and fails | Database | 6.4.4 | 6.4.6 | defect | jbowers | assigned | Sep 21, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #335 | export floats and doubles with correct precision | Default | svn-trunk | 7.2.4 | task | grass-dev@… | new | Oct 13, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1662 | Caching bug in 3D raster library with large data | Raster3D | svn-trunk | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | May 25, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2531 | v.parallel/v.segment: strange output | Vector | svn-trunk | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Jan 5, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3622 | r.out.gdal export in USGSDEM format takes very long time and finally crashes | Raster | 7.4.0 | 7.8.3 | defect | grass-dev@… | new | Aug 17, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | NVIZ issues in GRASS6.x | Tcl/Tk NVIZ | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jan 29, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | NVIZ. Shrinking of the surface when the surface resolution is increased | Tcl/Tk NVIZ | 6.4.0 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 19, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | PNG driver: boundary rendering is off by one pixel | Display | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 27, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | r.param.scale - plan curvature doesn't work | Raster | svn-trunk | 6.4.6 | defect | guano | assigned | Mar 7, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | v.parallel2: problems with inside corners | Vector | unspecified | 6.4.6 | defect | rmatev | new | Mar 11, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | NVIZ fails to load vector points without other map | Tcl/Tk NVIZ | svn-trunk | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | reopened | Apr 16, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | a fix for NVIZ site's dependency: elimination of sites lib dependency | Tcl/Tk NVIZ | svn-trunk | 6.4.6 | defect | neteler | assigned | Apr 17, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #138 | PNG_driver: boundary at right side is one Pixel off | Default | unspecified | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Apr 24, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #167 | g.region: reports wrong center longitude and LL bounding box | Default | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | May 14, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #203 | map display rendering one row off | Display | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jun 30, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #226 | WinGRASS fails to create .gislock opening a mapset | Default | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jul 16, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #232 | raster and vector mismatch in monitors | Default | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | reopened | Jul 24, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #346 | v.in.ogr fails when ArcIDs list is longer than 40 characters | Vector | svn-trunk | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Oct 27, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #352 | r.in.gdal region troubles in LL | Raster | unspecified | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Oct 30, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #489 | g.setproj: sets proj info with missing UTM zone | Projections/Datums | 6.4.0 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 9, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #494 | break in importing and cleaning very large vector datasets | Vector | 6.4.2 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | reopened | Feb 16, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #508 | hardcoded /dev/null | Default | 6.4.0 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 25, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #510 | bad display in the Output window for r.report and r.stats with aspect maps. | Tcl/Tk | 6.4.0 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 26, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #702 | nviz: points with attributes broken | Tcl/Tk NVIZ | 6.4.0 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jul 28, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #820 | r.in.wms doesn't work in WinGRASS installer distribution | Projections/Datums | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | hamish | new | Nov 20, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #945 | wxGUI: g.setproj fails | wxGUI | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 16, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1071 | histogram equalized color rules for raster takes inordinately long to display | Display | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | May 17, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1124 | v.to.rast inconsistency in importing label | Raster | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Aug 2, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1166 | r.tileset: projection string munching on wingrass | Packaging | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Sep 19, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1193 | Python Menu: Japanese (double byte character) in menu may cause parser error. | Python | 6.4.0 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Oct 8, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1283 | PNG driver and Cairo driver mangle large symbols, XDRIVER doesn't | Display | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 22, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1397 | Lat/lon compatibility for r.water.outlet | Raster | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jul 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1424 | Profile tool always casts to integers (incl. csv output) | wxGUI | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Aug 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1439 | v.in.ogr error message not useful | Vector | 6.4.1 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Sep 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1440 | v.in.ogr's where clause cannot handle uppercase column names for Postgres | Vector | 6.4.1 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Sep 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1445 | v.in.ogr cannot insert apparently valid text into DBF row | Vector | 6.4.1 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Sep 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1447 | wxGUI wingrass scripts need whitespace in path | wxGUI | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Sep 10, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1476 | Error when deleting corrupted vectors under Windows/osgeo4w | Vector | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | reopened | Oct 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1514 | wingrass - different wingrass-modes are differently translated | wxGUI | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Dec 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1603 | vector points made from global raster won't display or interplolate across meridian 0 | Raster | unspecified | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Mar 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1607 | WXGUI regression - attribute query fails to display text attribute values | wxGUI | 6.4.2 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Mar 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1759 | Selecting maps in dropdown menu: slider to move up/down maps does not work | wxGUI | svn-trunk | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | reopened | Oct 6, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1760 | Cannot query vector network nodes | Vector | unspecified | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Oct 6, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1781 | v.to.db: slope: slope steepness of vector line or boundary - what | Vector | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Nov 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1840 | r.drain manual example not working | Raster | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Dec 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1891 | wingrass: background dosbox from regular wxgui startup | Default | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Feb 19, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1959 | wingrass wx carto composer: Image causes traceback | wxGUI | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | May 4, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1964 | m.proj on wingrass: protect g.proj's path name to the grid file | Shell Scripts | svn-releasebranch64 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | May 5, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022 | wxGUI: r.in.wms wrapper tool not parsing section titles correctly | wxGUI | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jul 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2050 | After GRASS started xml.etree.ElementTree raises ParseError when clicking any GUI element on Win 7 Simplified Chinese | wxGUI | unspecified | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jul 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2061 | Export raster error | Raster | 6.4.3 RCs | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Aug 27, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2081 | r.sun (mode 2): sawtooth bug in diffuse irradiation map | Raster | svn-develbranch6 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Sep 16, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2125 | r.in.xyz not importing data when line is 800 characters long | Raster | 6.4.3 | 6.4.6 | defect | hamish | assigned | Nov 4, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2530 | No Feedback from Layermanager when starting Gis.m | Tcl/Tk | unspecified | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jan 5, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2550 | Polygons disappear after v.generalize simplification | Vector | 6.4.4 | 6.4.6 | defect | grass-dev@… | new | Jan 16, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #318 | d.vect.thematic - I have enhanced some features - but wish more | Display | 6.3.0 | 6.4.6 | enhancement | grass-dev@… | new | Oct 1, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #321 | d.vect.thematic - newer enhanced version | Display | unspecified | 6.4.6 | enhancement | grass-dev@… | new | Oct 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #767 | g.copy only issues warning when destination exists | Default | svn-develbranch6 | 6.4.6 | enhancement | grass-dev@… | new | Sep 29, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1539 | bug in v.net.components | Vector | unspecified | 6.5.0 | defect | grass-dev@… | new | Jan 17, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1658 | g.rename, g.copy do not ask for --overwrite, they just do it | Default | svn-develbranch6 | 6.5.0 | defect | grass-dev@… | new | May 16, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #153 | ps.map: support for placement by % for decorations | Ps.map | svn-develbranch6 | 6.5.0 | enhancement | hamish | assigned | Apr 30, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #251 | Enhancements to vector querying | Vector | svn-develbranch6 | 6.5.0 | enhancement | grass-dev@… | new | Aug 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #425 | v.out.ogr: don't use random access to find attributes | Vector | unspecified | 6.5.0 | enhancement | grass-dev@… | new | Jan 10, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #465 | r.proj.seg thins along null areas and raster bounds for bilinear and cubic methods | Raster | svn-develbranch6 | 6.5.0 | enhancement | grass-dev@… | new | Jan 25, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #497 | Add keyboard shortcuts to v.digit (like pre-6-GRASS | wxGUI | unspecified | 6.5.0 | enhancement | grass-dev@… | new | Feb 18, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1381 | wxgui: add monitor calibrate option to prefs | wxGUI | svn-releasebranch64 | 6.5.0 | enhancement | grass-dev@… | new | Jun 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1752 | Disabling Run Length Encoding (RLE) in 3D raster library | Raster3D | svn-trunk | 7.0.7 | defect | huhabla | new | Oct 1, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #498 | r.sun2 commissioning trials | Raster | svn-develbranch6 | 7.4.5 | defect | hamish | assigned | Feb 18, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3571 | 3D raster map not displayed in 3D view mode in winGRASS | Raster3D | 7.4.0 | 7.4.5 | defect | grass-dev@… | new | Jun 2, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2113 | v.report reports wrong categories after deleting/merging features in the digitizer | Python | svn-trunk | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Oct 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2525 | Unable to open sqlite database if path contains non-latin letters | wxGUI | svn-releasebranch70 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Jan 3, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2699 | g.gui.iclass doesn't run after selecting training areas | wxGUI | 7.0.0 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Jun 18, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2738 | sigfile problem with i.gensigset | Imagery | 7.0.1 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Sep 10, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2992 | r3.null creates a lot of new unexpected null cells likely by creating a null tile | Raster3D | unspecified | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Apr 19, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3062 | Segmentation fault with r.buffer | Raster | 7.0.4 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Jun 13, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3471 | Custom dropdown control doesn’t recognize mouse events | wxGUI | 7.2.2 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | reopened | Dec 23, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3548 | sql where statement encoding issue on windows | Database | 7.4.0 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Apr 20, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3888 | r.buffer dropping zone | Raster | svn-releasebranch76 | 7.6.2 | defect | grass-dev@… | new | Aug 12, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #179 | digitalization tools | Vector | svn-trunk | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | May 30, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #410 | v.label.editor | Python | svn-trunk | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | Dec 22, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1434 | g.extension: option to specify proxy server | Installation | svn-trunk | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | reopened | Sep 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1823 | v.clean -rmdup: eliminate identical categories | Vector | unspecified | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | Dec 5, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2124 | Browser data in Table Attribute Manager, avoid to load all the dataset | wxGUI | unspecified | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | Nov 1, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2485 | v.segment: add options for a fixed distance (enhacement) | Vector | svn-releasebranch70 | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | Nov 7, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2732 | Read lidar data as vector points using PDAL | Vector | svn-trunk | 7.6.2 | enhancement | new | Sep 4, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3024 | Add any image from a file to a map display | wxGUI | unspecified | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | May 6, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3033 | Cairo and PS drivers display only one raster or vector for SVG and PS | Display | svn-trunk | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | May 9, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3255 | synchronous/foreground mode for d.mon | Display | 7.2.0 | 7.6.2 | enhancement | <default> | new | Jan 12, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3279 | Add Region tab to the main GUI | wxGUI | svn-trunk | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | Feb 8, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3626 | auto-compiled Windows version | Compiling | unspecified | 7.6.2 | enhancement | grass-dev@… | new | Aug 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3079 | shapelib/DBF driver: re-sync to GDAL/OGR needed | Database | svn-trunk | 7.6.2 | task | grass-dev@… | new | Jun 26, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #438 | v.distance -a uses too much memory | Vector | svn-trunk | 7.8.3 | defect | grass-dev@… | new | Jan 16, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #543 | i.points.auto - Reading raster map error | Addons | unspecified | 7.8.3 | defect | grass-dev@… | new | Apr 1, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1036 | empty monitor in i.pr.classify | Addons | 6.4.0 RCs | 7.8.3 | defect | grass-dev@… | new | Apr 14, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1393 | v.db.join and "duplicate column name" | Vector | unspecified | 7.8.3 | defect | grass-dev@… | new | Jun 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
