Changes between Version 35 and Version 36 of CAPIovr


Ignore:
Timestamp:
Mar 9, 2023, 4:44:57 PM (17 months ago)
Author:
darkblueb
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • CAPIovr

    v35 v36  
    1414  111 | GEOSBufferParams_setEndCapStyle      | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1515   74 | GEOSBufferParams_setMitreLimit       | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
     16   57 | GEOSBufferParams_setQuadrantSegments | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1617  307 | GEOSBufferParams_setQuadrantSegments | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    17    57 | GEOSBufferParams_setQuadrantSegments | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1818  145 | GEOSBufferParams_setSingleSided      | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1919   15 | GEOSRelatePattern                    | "calc"=>"1", "DE-9IM"=>"1"
    2020    2 | GEOSRelateBoundaryNodeRule           | "calc"=>"1", "DE-9IM"=>"1", "twogeom"=>"1"
    2121  326 | GEOSPreparedDistanceWithin           | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "prepared"=>"1", "returntype"=>"char"
    22   124 | GEOSBoundary                         | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    2322  309 | GEOSConcaveHull                      | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    2423  182 | GEOSConvexHull                       | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    4039  163 | GEOSMinimumClearance                 | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"int"
    4140  322 | GEOSPreparedNearestPoints            | "calc"=>"1", "prepared"=>"1", "returntype"=>"GEOSCoordSequence"
    42   324 | GEOSPreparedDistance                 | "calc"=>"1", "prepared"=>"1", "returntype"=>"int"
    4341  312 | GEOSConcaveHullOfPolygons            | "calc"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    44   302 | GEOSLargestEmptyCircle               | "calc"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    4542  340 | GEOSRemoveRepeatedPoints             | "calc"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    4643  342 | GEOSHilbertCode                      | "calc"=>"1", "returntype"=>"int"
     
    5653  168 | GEOSPreparedTouches                  | "calc"=>"1", "twogeom"=>"1", "prepared"=>"1", "returntype"=>"char"
    5754  114 | GEOSPreparedWithin                   | "calc"=>"1", "twogeom"=>"1", "prepared"=>"1", "returntype"=>"char"
     55  324 | GEOSPreparedDistance                 | "calc"=>"1", "twogeom"=>"1", "prepared"=>"1", "returntype"=>"int"
    5856   45 | GEOSNearestPoints                    | "calc"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSCoordSequence"
    5957  176 | GEOSDifference                       | "calc"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    111109  161 | GEOSGeomToWKB_buf                    | "deprecated"=>"1"
    112110   98 | GEOSGeomToWKT                        | "deprecated"=>"1"
     111  124 | GEOSBoundary                         | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    113112  370 | GEOSConstrainedDelaunayTriangulation | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    114113   71 | GEOSCoverageUnion                    | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    159158   89 | GEOSNormalize                        | "modify"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"int"
    160159   90 | GEOSGeom_getUserData                 | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1"
    161   160 | GEOSGetExteriorRing                  | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1"
    162160  130 | GEOSEnvelope                         | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    163161  135 | GEOSGetCentroid                      | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     162  160 | GEOSGetExteriorRing                  | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    164163  109 | GEOSGetGeometryN                     | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    165164   67 | GEOSGetInteriorRingN                 | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    247246  330 | GEOSMakeValidParams_setKeepCollapsed | "validity"=>"1", "returntype"=>"int"
    248247  331 | GEOSMakeValidParams_setMethod        | "validity"=>"1", "returntype"=>"int"
    249 (247 rows)
     248(246 rows)
     249
    250250
    251251}}}