Changes between Version 29 and Version 30 of CAPIovr


Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2023, 6:12:18 PM (17 months ago)
Author:
darkblueb
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • CAPIovr

    v29 v30  
    11{{{
    2    77 | GEOSGeomGetStartPoint                | "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     2   77 | GEOSGeomGetStartPoint                | "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
    33  211 | GEOSGeom_getXMax                     | "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    44  208 | GEOSGeom_getXMin                     | "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
     
    1414  111 | GEOSBufferParams_setEndCapStyle      | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1515   74 | GEOSBufferParams_setMitreLimit       | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
     16  307 | GEOSBufferParams_setQuadrantSegments | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1617   57 | GEOSBufferParams_setQuadrantSegments | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    17   307 | GEOSBufferParams_setQuadrantSegments | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1818  145 | GEOSBufferParams_setSingleSided      | "buffer"=>"1", "returntype"=>"int"
    1919   15 | GEOSRelatePattern                    | "calc"=>"1", "DE-9IM"=>"1"
     
    2323  182 | GEOSConvexHull                       | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    2424  314 | GEOSLargestEmptyCircle               | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    25   336 | GEOSLineMergeDirected                | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    2625  313 | GEOSMaximumInscribedCircle           | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    2726  183 | GEOSMinimumBoundingCircle            | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    3231  311 | GEOSPolygonHullSimplifyMode          | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    3332  321 | GEOSUnaryUnionPrec                   | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     33  336 | GEOSLineMergeDirected                | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
    3434    5 | GEOSGetNumGeometries                 | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"char"
    3535  191 | GEOSisClosed                         | "calc"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"char"
     
    113113    4 | GEOSDelaunayTriangulation            | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    114114   69 | GEOSGeom_extractUniquePoints         | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    115     1 | GEOSInterpolate                      | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    116   148 | GEOSInterpolateNormalized            | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    117    91 | GEOSLineMerge                        | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    118115   13 | GEOSNode                             | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    119116   64 | GEOSOffsetCurve                      | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    124121  122 | GEOSUnionCascaded                    | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    125122   14 | GEOSVoronoiDiagram                   | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     123    1 | GEOSInterpolate                      | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
     124  148 | GEOSInterpolateNormalized            | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
     125   91 | GEOSLineMerge                        | "derive"=>"1", "onegeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
    126126  147 | GEOSClipByRect                       | "derive"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    127127  149 | GEOSSnap                             | "derive"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    128    46 | GEOSProject                          | "derive"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"double"
    129    24 | GEOSProjectNormalized                | "derive"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"double"
     128   46 | GEOSProject                          | "derive"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"double", "in_linestring"=>"1"
     129   24 | GEOSProjectNormalized                | "derive"=>"1", "twogeom"=>"1", "returntype"=>"double", "in_linestring"=>"1"
    130130  173 | GEOSMakeValid                        | "derive"=>"1", "validity"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    131131  332 | GEOSMakeValidWithParams              | "derive"=>"1", "validity"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     
    159159  186 | GEOSSetSRID                          | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1"
    160160  130 | GEOSEnvelope                         | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    161    16 | GEOSGeomGetEndPoint                  | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    162    70 | GEOSGeomGetPointN                    | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    163161  135 | GEOSGetCentroid                      | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    164162  109 | GEOSGetGeometryN                     | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    165163   67 | GEOSGetInteriorRingN                 | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
    166164  151 | GEOSMinimumWidth                     | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*"
     165   16 | GEOSGeomGetEndPoint                  | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
     166   70 | GEOSGeomGetPointN                    | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"GEOSGeometry*", "in_linestring"=>"1"
    167167  119 | GEOSHasZ                             | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"char"
    168168  142 | GEOSisEmpty                          | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"char"
     
    174174   73 | GEOSGeom_getDimensions               | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    175175  341 | GEOSGeom_getExtent                   | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    176   136 | GEOSGeomGetLength                    | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    177   132 | GEOSGeomGetNumPoints                 | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    178176   94 | GEOSGeomGetX                         | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    179177   95 | GEOSGeomGetY                         | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
     
    183181   85 | GEOSGetNumInteriorRings              | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
    184182   97 | GEOSGetSRID                          | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int"
     183  136 | GEOSGeomGetLength                    | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int", "in_linestring"=>"1"
     184  132 | GEOSGeomGetNumPoints                 | "onegeom"=>"1", "attribute"=>"1", "returntype"=>"int", "in_linestring"=>"1"
    185185   27 | GEOSBuildArea                        | "onegeom"=>"1", "polygonize"=>"1"
    186186  175 | GEOSPolygonize                       | "onegeom"=>"1", "polygonize"=>"1"
     
    241241(239 rows)
    242242
     243
    243244}}}