Changes between Version 22 and Version 23 of NetCDF_ProjectionTestingStatus


Ignore:
Timestamp:
Jan 31, 2012, 9:26:45 AM (12 years ago)
Author:
etourigny
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NetCDF_ProjectionTestingStatus

    v22 v23  
    1313||prime_meridian_name||GEOGCS|PRIMEM||+pm|| ||
    1414
     15== Mapping from CF Grid Mapping Attributes to CRS WKT Elements ==
     16
     17Adapted from https://cf-pcmdi.llnl.gov/trac/wiki/Cf2CrsWkt
     18
     19|| '''CF Grid Mapping Attribute''' || '''Corresponding WKT Syntax (1)''' ||
     20|| `earth_radius` || `SPHEROID["<reference_ellipsoid_name>", <semi_major_axis>, 0.0, ...]` ||
     21|| `false_easting` || `PARAMETER["False easting", <value>]` ||
     22|| `false_northing` || `PARAMETER["False northing", <value>]` ||
     23|| `grid_mapping_name` || no known equivalent ||
     24|| `grid_north_pole_latitude` || no known equivalent ||
     25|| `grid_north_pole_longitude` || no known equivalent ||
     26|| `inverse_flattening` || `SPHEROID["<reference_ellipsoid_name>", <semi_major_axis>, <inverse_flattening>, ...]` ||
     27|| `latitude_of_projection_origin` || `PARAMETER["Latitude of natural origin", <value>]` ||
     28|| `longitude_of_central_meridian` || `PARAMETER["Longitude of natural origin", <value>]` ||
     29|| `longitude_of_prime_meridian` || `PRIMEM["<prime_meridian_name>", <longitude_of_prime_meridian>, ...]` ||
     30|| `longitude_of_projection_origin` || `PARAMETER["Longitude of natural origin", <value>]` ||
     31|| `north_pole_grid_longitude` || no known equivalent ||
     32|| `perspective_point_height` || `PARAMETER["Viewpoint height", <value>]` ||
     33|| `scale_factor_at_central_meridian` || `PARAMETER["Scale factor at natural origin", <value>]` ||
     34|| `scale_factor_at_projection_origin` || `PARAMETER["Scale factor at natural origin", <value>]` ||
     35|| `semi_major_axis` || `SPHEROID["<reference_ellipsoid_name>", <semi_major_axis>, <inverse_flattening>, ...]` ||
     36|| `semi_minor_axis` || no direct equivalent, the `SPHEROID` element is used to define ellipsoid geometry ||
     37|| `standard_parallel` (one parallel) || `PARAMETER["Latitude of standard parallel", <value>]` ||
     38|| `standard_parallel` (two parallels) || `PARAMETER["Latitude of 1st standard parallel", <value>], PARAMETER["Latitude of 2nd standard parallel", <value>]` ||
     39|| || ||
     40|| `straight_vertical_longitude_from_pole` || `PARAMETER["Longitude of origin", <value>]` ||
     41|| `projected_coordinate_system_name` || `PROJCS["<projected_coordinate_system_name>", ...]` ||
     42|| `geographic_coordinate_system_name` || `GEOGCS["<geographic_coordinate_system_name>", ...]` ||
     43|| `horizontal_datum_name` || `GEOGCS["<name>", DATUM["<horizontal_datum_name>", ...] ]` ||
     44|| `reference_ellipsoid_name` || `GEOGCS["<name>", DATUM["<name>", SPHEROID["<reference_ellipsoid_name>", ...] ] ]` ||
     45|| `towgs84` || `GEOGCS["<name>", DATUM["<name>", TOWGS84[<7 params>] ]` ||
     46|| `prime_meridian_name` || `GEOGCS["<name>",PRIMEM["<prime_meridian_name>",<value>]` ||
     47
    1548=== Common projection parameter names ===
    1649
    17 ||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''Note'''||
    18 || || || || ||
    19 ||false_easting||false_easting||+x_0||(2)||
    20 ||false_northing||false_northing||+y_0||(2)||
    21 ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0||(1)||
    22 ||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||+k_0||(1)||
    23 ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| ||
    24 ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2|| ||
    25 ||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||+lon_0||(1)||
    26 ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0||(1)||
    27 ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0||(1)||
    28 ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0||(1)||
    29 ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0||(1)||
    30 ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0||(1)||
    31 ||straight_vertical_longitude_from_pole||central_meridian||+lon_0||(1)||
     50||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''EPSG name'''||'''Note'''||
     51|| || || || || ||
     52||false_easting||false_easting||+x_0||False easting / Easting at false origin||(2)||
     53||false_northing||false_northing||+y_0||False northing / Northing at false origin||(2)||
     54||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0||Scale factor at natural origin||(1)||
     55||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||+k_0||Scale factor at natural origin||(1)||
     56||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1||Latitude of 1st standard parallel|| ||
     57||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2||Latitude of 2nd standard parallel|| ||
     58||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center / central_meridian||+lon_0||(1)||(1)||
     59||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center / central_meridian||+lon_0||(1)||(1)||
     60||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin / latitude_of_center||+lat_0||(1)||(1)||
     61||straight_vertical_longitude_from_pole||central_meridian||+lon_0||(1)||(1)||
    3262
    3363=== Specific projection parameter names ===
    3464
    35 ||'''Projection'''||'''Name'''||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''EPSG'''||'''Note'''||
    36 || || || || || || || ||
    37 ||'''AEA'''||Albers Equal Area||albers_conical_equal_area||Albers_Conic_Equal_Area||+proj=aea||9822|| ||
    38 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
    39 || || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2|| || ||
    40 || || ||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||+lon_0|| || ||
    41 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|| || ||
    42 || || || || || || || ||
    43 ||'''AE'''||Azimuthal equidistant||azimuthal_equidistant||Azimuthal_Equidistant||+proj=aeqd||9832|| ||
    44 || || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0|| || ||
    45 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|| || ||
    46 || || || || || || || ||
    47 ||'''LAEA'''||Lambert azimuthal equal area||lambert_azimuthal_equal_area||Lambert_Azimuthal_Equal_Area||+proj=laea||9820|| ||
    48 || || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0|| || ||
    49 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|| || ||
    50 || || || || || || || ||
    51 ||'''LCC-1SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_1SP||+proj=lcc||9801||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_1sp.html link]||
    52 || || ||standard_parallel||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
    53 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
    54 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
    55 || || ||N/A||scale_factor||+k_0|| ||always 1 (3)||
    56 || || || || || || || ||
    57 ||'''LCC-2SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_2SP||+proj=lcc||9802||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_2sp.html link]||
    58 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
    59 || || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2|| || ||
    60 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
    61 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
    62 || || || || || || || ||
    63 ||'''CEA'''||Lambert cylindrical equal area||lambert_cylindrical_equal_area||Cylindrical_Equal_Area||+proj=cea||9834/9835||(3)||
    64 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
    65 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_ts|| || ||
    66 || || || || || || || ||
    67 ||'''M-1SP'''||Mercator (1SP)||mercator||Mercator_1SP||+proj=merc||9804||(3)||
    68 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
    69 || || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0|| || ||
    70 || || || || || || || ||
    71 ||'''M-2SP'''||Mercator (2SP)||mercator||Mercator_2SP||+proj=merc||9805||(3)||
    72 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
    73 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
    74 || || || || || || || ||
    75 ||'''Ortho'''||Orthographic||orthographic||Orthographic||+proj=ortho||9840|| ||
    76 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
    77 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
    78 || || || || || || || ||
    79 ||'''PS'''||Polar stereographic||polar_stereographic||Polar_Stereographic||+proj=stere||9010/9829||(3)||
    80 || || ||standard_parallel![1]||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
    81 || || ||straight_vertical_longitude_from_pole  ||central_meridian||+lon_0|| || ||
    82 || || || || || || || ||
    83 ||'''St'''||Stereographic||stereographic||Stereographic||+proj=stere||9809|| ||
    84 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
    85 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
    86 || || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0|| || ||
    87 || || || || || || || ||
    88 ||'''TM'''||Transverse Mercator||transverse_mercator||Transverse_Mercator||+proj=tmerc||9807||(3)||
    89 || || ||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||+k_0|| || ||
    90 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
    91 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
     65||'''Projection'''||'''Name'''||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''EPSG name'''||'''EPSG code'''||'''GeoTIFF ID'''||'''Note'''||
     66|| || || || || || || || || ||
     67||'''AEA'''||Albers Equal Area||albers_conical_equal_area||Albers_Conic_Equal_Area||+proj=aea||Albers Equal Area||9822||CT_AlbersEqualArea|| ||
     68|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1||Latitude of 1st standard parallel||8823||!StdParallel1|| ||
     69|| || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2||Latitude of 2nd standard parallel||8824||!StdParallel2|| ||
     70|| || ||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||+lon_0||Longitude of false origin||8822||!NatOriginLong|| ||
     71|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0||Latitude of false origin||8821||!NatOriginLat|| ||
     72||||||false_easting||false_easting||+x_0||Easting at false origin||8826||!FalseEasting||||
     73||||||false_northing||false_northing||+y_0||Northing at false origin||8827||!FalseNorthing||||
     74|| || || || || || || || || ||
     75||'''AE'''||Azimuthal equidistant||azimuthal_equidistant||Azimuthal_Equidistant||+proj=aeqd||N/A||||CT_AzimuthalEquidistant ||EPSG:9832 is 'Modified Azimuthal Equidistant'||
     76|| || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0|||| ||!ProjCenterLong|| ||
     77|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|||| ||!ProjCenterLat|| ||
     78||||||false_easting||false_easting||+x_0||||||!FalseEasting||||
     79||||||false_northing||false_northing||+y_0||||||!FalseNorthing||||
     80|| || || || || || || || || ||
     81||'''LAEA'''||Lambert azimuthal equal area||lambert_azimuthal_equal_area||Lambert_Azimuthal_Equal_Area||+proj=laea||Lambert Azimuthal Equal Area||9820||CT_LambertAzimEqualArea || ||
     82|| || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0||Longitude of natural origin||8802||!ProjCenterLong|| ||
     83|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0||Latitude of natural origin||8801||!ProjCenterLat|| ||
     84||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     85||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     86|| || || || || || || || || ||
     87||'''LCC-1SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_1SP||+proj=lcc||Lambert Conic Conformal (1SP)||9801||CT_LambertConfConic_1SP||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_1sp.html link]||
     88|| || ||standard_parallel||latitude_of_origin||+lat_1||Latitude of natural origin||8801||!NatOriginLat||standard_parallel=latitude_of_projection_origin||
     89|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8802||!NatOriginLong|| ||
     90|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0||Latitude of natural origin||8801||!NatOriginLat|| ||
     91|| || ||N/A||scale_factor||+k_0||Scale factor at natural origin||8805||!ScaleAtNatOrigin||(3) always 1||
     92||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     93||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     94|| || || || || || || || || ||
     95||'''LCC-2SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_2SP||+proj=lcc||Lambert Conic Conformal (2SP)||9802||CT_LambertConfConic_2SP ||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_2sp.html link]||
     96|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1||Latitude of 1st standard parallel||8823||!StdParallel1|| ||
     97|| || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2||Latitude of 2nd standard parallel||8824||!StdParallel2|| ||
     98|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0||Longitude of false origin||8822||!FalseOriginLong|| ||
     99|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0||Latitude of false origin||8821||!FalseOriginLat|| ||
     100||||||false_easting||false_easting||+x_0||Easting at false origin||8826||!FalseEasting||||
     101||||||false_northing||false_northing||+y_0||Northing at false origin||8827||!FalseNorthing||||
     102|| || || || || || || || || ||
     103||'''CEA'''||Lambert cylindrical equal area||lambert_cylindrical_equal_area||Cylindrical_Equal_Area||+proj=cea||N/A||||CT_CylindricalEqualArea ||(3) CF says EPSG 9834/9835 ?||
     104|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|||| ||!NatOriginLong|| ||
     105|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_ts||||||!StdParallel1||default to 0||
     106||||||false_easting||false_easting||+x_0||||||!FalseEasting||||
     107||||||false_northing||false_northing||+y_0||||||!FalseNorthing||||
     108|| || || || || || || || || ||
     109||'''M-1SP'''||Mercator (1SP)||mercator||Mercator_1SP||+proj=merc||Mercator (variant A)||9804||Mercator_1SP||(3)||
     110|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8801||!NatOriginLong|| ||
     111|| || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0||Scale factor at natural origin||8805||!ScaleAtNatOrigin|| ||
     112||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     113||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     114|| || || || || || || || || ||
     115||'''M-2SP'''||Mercator (2SP)||mercator||Mercator_2SP||+proj=merc||Mercator (variant B)||9805||N/A||(3)||
     116|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8801|||| ||
     117|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_ts||Latitude of 1st standard parallel||8823|||| ||
     118||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     119||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     120|| || || || || || || || || ||
     121||'''Ortho'''||Orthographic||orthographic||Orthographic||+proj=ortho||Orthographic||9840||CT_Orthographic|| ||
     122|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8802||!ProjCenterLong|| ||
     123|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0||Latitude of natural origin||8801||!ProjCenterLat|| ||
     124||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     125||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     126|| || || || || || || || || ||
     127||'''PS-A'''||Polar stereographic||polar_stereographic||Polar_Stereographic||+proj=stere||Polar Stereographic (variant A)||9810||CT_PolarStereographic ||(3) ||
     128|| || ||straight_vertical_longitude_from_pole  ||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8802||!StraightVertPoleLong||||
     129||||||latitude_of_projection_origin||N/A||+lat_0||Latitude of natural origin||8801||!NatOriginLat||+90/-90||
     130|| || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0||Scale factor at natural origin||8805||!ScaleAtNatOrigin|| ||
     131||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     132||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     133|| || || || || || || || || ||
     134||'''PS-B'''||Polar stereographic||polar_stereographic||Polar_Stereographic||+proj=stere||Polar Stereographic (variant B)||9829||N/A||(3)||
     135|| || ||straight_vertical_longitude_from_pole  ||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8802||||||
     136||||||latitude_of_projection_origin||N/A||+lat_0||Longitude of origin||8801||||+90/-90||
     137||||||standard_parallel||latitude_of_origin||+lat_ts||Latitude of standard parallel||8832||||||
     138||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     139||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
     140|| || || || || || || || || ||
     141||'''St'''||Stereographic||stereographic||Stereographic||+proj=stere||N/A||||CT_Stereographic||EPSG 9809 is “Oblique Stereographic” or “Double Stereographic”||
     142|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|||| ||!ProjCenterLong|| ||
     143|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|||| ||!ProjCenterLat|| ||
     144|| || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0|||| ||!ScaleAtNatOrigin|| ||
     145||||||false_easting||false_easting||+x_0||||||!FalseEasting||||
     146||||||false_northing||false_northing||+y_0||||||!FalseNorthing||||
     147|| || || || || || || || || ||
     148||'''TM'''||Transverse Mercator||transverse_mercator||Transverse_Mercator||+proj=tmerc||Transverse Mercator||9807||CT_TransverseMercator||(3)||
     149|| || ||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||+k_0||Scale factor at natural origin||8805||!ScaleAtNatOrigin|| ||
     150|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0||Longitude of natural origin||8802||!NatOriginLong|| ||
     151|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0||Latitude of natural origin||8801||!NatOriginLat|| ||
     152||||||false_easting||false_easting||+x_0||False easting||8806||!FalseEasting||||
     153||||||false_northing||false_northing||+y_0||False northing||8807||!FalseNorthing||||
    92154
    93155'''Notes:'''
     
    120182Transverse Mercator can be translated to PROJ.4 using either +proj=tmerc (Transverse Mercator) or +proj=utm (Universal Transverse Mercator) by computing zone number from longitude_of_central_meridian.
    121183For example, a TM projection with longitude_of_central_meridian=-117 would have the corresponding PROJ.4 string: '+proj=utm +zone=11 +datum=NAD27 +units=m +no_defs '
     184
     185
    122186
    123187