Ticket #2615 (closed bug: fixed)
New Symbology transparency in legend
| Reported by: | jctull | Owned by: | mhugent |
|---|---|---|---|
| Priority: | major: does not work as expected | Milestone: | Version 1.5.0 |
| Component: | Printing | Version: | Trunk |
| Keywords: | legend new symbology transparency | Cc: | |
| Platform Version: | 10.6.3 | Platform: | OS X |
| Must Fix for Release: | Yes | Awaiting user input: | no |
Description
Categorized data using new symbology does not display in the legend with transparency when set. Instead, layer items appear in the legend fully opaque. This may be true for uncategorized data layers as well.
Change History
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.