Ticket #1814 (closed patch: fixed)
ftools: number of vertices for circular buffers too low (point buffer)
| Reported by: | neteler | Owned by: | cfarmer |
|---|---|---|---|
| Priority: | major: does not work as expected | Milestone: | Version 1.6.0 |
| Component: | Python plugins and bindings | Version: | Trunk |
| Keywords: | ftools | Cc: | crev.mtrolese@… |
| Platform Version: | Platform: | All | |
| Must Fix for Release: | No | Awaiting user input: | no |
Description
The number of vertices for circular buffers is too low (when creating a buffer around a point). Apparently 24 vertices are used. Ideally, the user could customize this setting (or use a scale/buffer radius dependent formula?).
Markus
Attachments
Change History
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.
