Show
Ignore:
Timestamp:
06/04/07 16:06:28 (5 years ago)
Author:
mleslie
Message:

Added versions of functions with standard ST (Spatial Type) prefixes to any functions that were lacking them. Updated the regression tests to include the new functions.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/regress/regress_expected

    r2367 r2616  
    105105105|f 
    106106106|BOX3D(0 0 0,7 7 0) 
     107106_|BOX3D(0 0 0,7 7 0) 
    107108107|POLYGON((0 0,0 7,7 7,7 0,0 0)) 
    108109108|2 
     110108_|2 
    109111109|4 
     112109_|4 
    110113110|6 
     114110_|6 
    111115111|528 
     116111_|528 
    112117112|3 
     118112_|3 
    113119121|BOX3D(1.19894826 1.20265412 0,999.932129 999.692932 0)|BOX3D(1.40486765 1.3484304 0,999.857666 999.936401 0) 
     120121_|BOX3D(1.19894826 1.20265412 0,999.932129 999.692932 0)|BOX3D(1.40486765 1.3484304 0,999.857666 999.936401 0) 
    114121122|f 
    115122123|f 
     
    121128129|34009|34009 
    122129131|1 
     130131_|1 
    123131132|2 
     132132_|2 
    124133133| 
     134133_| 
    125135133a|3 
     136133a_|3 
    126137133b| 
     138133b_| 
    127139133c| 
     140133c_| 
    128141133d|4 
     142133d_|4 
    129143133e| 
     144133e_| 
    130145137| 
     146137_| 
    131147138|BOX3D(0 0 0,0 0 0) 
     148138_|BOX3D(0 0 0,0 0 0) 
    132149139|SRID=2;GEOMETRYCOLLECTION(GEOMETRYCOLLECTION EMPTY,POINT(0 0)) 
     150139_|SRID=2;GEOMETRYCOLLECTION(GEOMETRYCOLLECTION EMPTY,POINT(0 0)) 
    133151140|SRID=3;MULTIPOINT(2 2) 
     152140_|SRID=3;MULTIPOINT(2 2) 
    134153141|SRID=4;MULTILINESTRING((2 2,3 3)) 
     154141_|SRID=4;MULTILINESTRING((2 2,3 3)) 
    135155142|SRID=5;MULTILINESTRING((2 2,3 3)) 
     156142_|SRID=5;MULTILINESTRING((2 2,3 3)) 
    136157143|SRID=6;MULTIPOLYGON(((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))) 
     158143_|SRID=6;MULTIPOLYGON(((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))) 
    137159144|POINTM(1 2 0) 
     160144_|POINTM(1 2 0) 
    138161145|POINT(1 2 0) 
     162145_|POINT(1 2 0) 
    139163146|POINT(1 2 0 3) 
     164146_|POINT(1 2 0 3) 
    140165147|POINT(1 2 3 0) 
     166147_|POINT(1 2 3 0) 
    141167148|LINESTRING(0 0,5 0,10 0) 
     168148_|LINESTRING(0 0,5 0,10 0) 
    142169150|SRID=6;GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))) 
     170150_|SRID=6;GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))) 
    143171151| 
     172151_|