Changes between Version 21 and Version 22 of NetCDF_ProjectionTestingStatus


Ignore:
Timestamp:
Jan 30, 2012, 5:49:50 PM (12 years ago)
Author:
etourigny
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NetCDF_ProjectionTestingStatus

    v21 v22  
     1
    12== CF-1.6 <--> WKT/PROJ.4 translation ==
    23
    3 === Parameter Table ===
     4=== Coordinate system keywords (starting with CF-1.7) ===
    45
    5 ||'''Projection'''||'''Name'''||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''EPSG'''||'''Note'''||
    6 || ||
    7 ||'''GEN'''||Generic||-||-||-||-|| ||
    8 || || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||k_0|| ||(1)||
    9 || || ||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||k_0|| ||(1)||
    10 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||lat_1|| || ||
    11 || || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||lat_2|| || ||
    12 || || ||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||lon_0|| ||(1)||
    13 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||lon_0|| ||(1)||
    14 || || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||lon_0|| ||(1)||
    15 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||lon_0|| ||(1)||
    16 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||lat_0|| ||(1)||
    17 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||lat_0|| ||(1)||
    18 || || ||straight_vertical_longitude_from_pole||central_meridian||lon_0|| ||(1)||
    19 || || ||false_easting||false_easting||x_0||(2)|| ||
    20 || || ||false_northing||false_northing||y_0||(2)|| ||
    21 || ||
    22 ||'''AEA'''||Albers Equal Area||albers_conical_equal_area||Albers_Conic_Equal_Area||aea||9822|| ||
    23 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||lat_1|| || ||
    24 || || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||lat_2|| || ||
    25 || || ||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||lon_0|| || ||
    26 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||lat_0|| || ||
    27 || ||
    28 ||'''AE'''||Azimuthal equidistant||azimuthal_equidistant||Azimuthal_Equidistant||aeqd||9832|| ||
    29 || || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||lon_0|| || ||
    30 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||lat_0|| || ||
    31 || ||
    32 ||'''LAEA'''||Lambert azimuthal equal area||lambert_azimuthal_equal_area||Lambert_Azimuthal_Equal_Area||laea||9820|| ||
    33 || || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||lon_0|| || ||
    34 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||lat_0|| || ||
    35 || ||
    36 ||'''LCC-1SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_1SP||lcc||9801||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_1sp.html link]||
    37 || || ||standard_parallel||standard_parallel_1||lat_1|| || ||
    38 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||lon_0|| || ||
    39 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||lat_0|| || ||
    40 || || ||N/A||scale_factor||k_0|| ||always 1 (3)||
    41 || ||
    42 ||'''LCC-2SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_2SP||lcc||9802||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_2sp.html link]||
    43 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||lat_1|| || ||
    44 || || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||lat_2|| || ||
    45 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||lon_0|| || ||
    46 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||lat_0|| || ||
    47 || ||
    48 ||'''CEA'''||Lambert cylindrical equal area||lambert_cylindrical_equal_area||Cylindrical_Equal_Area||cea||9834/9835||(3)||
    49 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||lon_0|| || ||
    50 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||lat_ts|| || ||
    51 || ||
    52 ||'''M-1SP'''||Mercator (1SP)||mercator||Mercator_1SP||merc||9804||(3)||
    53 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||lon_0|| || ||
    54 || || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||k_0|| || ||
    55 || ||
    56 ||'''M-2SP'''||Mercator (2SP)||mercator||Mercator_2SP||merc||9805||(3)||
    57 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||lon_0|| || ||
    58 || || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||lat_1|| || ||
    59 || ||
    60 ||'''Ortho'''||Orthographic||orthographic||Orthographic||ortho||9840|| ||
    61 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||lon_0|| || ||
    62 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||lat_0|| || ||
    63 || ||
    64 ||'''PS'''||Polar stereographic||polar_stereographic||Polar_Stereographic||stere||9010/9829||(3)||
    65 || || ||standard_parallel![1]||latitude_of_origin||lat_0|| || ||
    66 || || ||straight_vertical_longitude_from_pole  ||central_meridian||lon_0|| || ||
    67 || ||
    68 ||'''St'''||Stereographic||stereographic||Stereographic||stere||9809|| ||
    69 || || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||lon_0|| || ||
    70 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||lat_0|| || ||
    71 || || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||k_0|| || ||
    72 || ||
    73 ||'''TM'''||Transverse Mercator||transverse_mercator||Transverse_Mercator||tm/utm||9807||(3)||
    74 || || ||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||k_0|| || ||
    75 || || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||lon_0|| || ||
    76 || || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||lat_0|| || ||
     6||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''Note'''||
     7|| || || || ||
     8||projected_coordinate_system_name||PROJCS||N/A|| ||
     9||geographic_coordinate_system_name||GEOGCS||N/A|| ||
     10||horizontal_datum_name||GEOGCS|DATUM||+datum|| ||
     11||reference_ellipsoid_name||GEOGCS|DATUM|SPHEROID||+ellps|| ||
     12||towgs84||GEOGCS|DATUM|TOWGS84||+towgs84|| ||
     13||prime_meridian_name||GEOGCS|PRIMEM||+pm|| ||
     14
     15=== Common projection parameter names ===
     16
     17||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''Note'''||
     18|| || || || ||
     19||false_easting||false_easting||+x_0||(2)||
     20||false_northing||false_northing||+y_0||(2)||
     21||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0||(1)||
     22||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||+k_0||(1)||
     23||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| ||
     24||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2|| ||
     25||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||+lon_0||(1)||
     26||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0||(1)||
     27||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0||(1)||
     28||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0||(1)||
     29||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0||(1)||
     30||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0||(1)||
     31||straight_vertical_longitude_from_pole||central_meridian||+lon_0||(1)||
     32
     33=== Specific projection parameter names ===
     34
     35||'''Projection'''||'''Name'''||'''CF'''||'''OGC WKT'''||'''PROJ.4'''||'''EPSG'''||'''Note'''||
     36|| || || || || || || ||
     37||'''AEA'''||Albers Equal Area||albers_conical_equal_area||Albers_Conic_Equal_Area||+proj=aea||9822|| ||
     38|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
     39|| || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2|| || ||
     40|| || ||longitude_of_central_meridian||longitude_of_center||+lon_0|| || ||
     41|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|| || ||
     42|| || || || || || || ||
     43||'''AE'''||Azimuthal equidistant||azimuthal_equidistant||Azimuthal_Equidistant||+proj=aeqd||9832|| ||
     44|| || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0|| || ||
     45|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|| || ||
     46|| || || || || || || ||
     47||'''LAEA'''||Lambert azimuthal equal area||lambert_azimuthal_equal_area||Lambert_Azimuthal_Equal_Area||+proj=laea||9820|| ||
     48|| || ||longitude_of_projection_origin||longitude_of_center||+lon_0|| || ||
     49|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_center||+lat_0|| || ||
     50|| || || || || || || ||
     51||'''LCC-1SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_1SP||+proj=lcc||9801||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_1sp.html link]||
     52|| || ||standard_parallel||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
     53|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
     54|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
     55|| || ||N/A||scale_factor||+k_0|| ||always 1 (3)||
     56|| || || || || || || ||
     57||'''LCC-2SP'''||Lambert conformal||lambert_conformal_conic||Lambert_Conformal_Conic_2SP||+proj=lcc||9802||(3) [http://www.remotesensing.org/geotiff/proj_list/lambert_conic_conformal_2sp.html link]||
     58|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
     59|| || ||standard_parallel![2]||standard_parallel_2||+lat_2|| || ||
     60|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
     61|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
     62|| || || || || || || ||
     63||'''CEA'''||Lambert cylindrical equal area||lambert_cylindrical_equal_area||Cylindrical_Equal_Area||+proj=cea||9834/9835||(3)||
     64|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
     65|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_ts|| || ||
     66|| || || || || || || ||
     67||'''M-1SP'''||Mercator (1SP)||mercator||Mercator_1SP||+proj=merc||9804||(3)||
     68|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
     69|| || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0|| || ||
     70|| || || || || || || ||
     71||'''M-2SP'''||Mercator (2SP)||mercator||Mercator_2SP||+proj=merc||9805||(3)||
     72|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
     73|| || ||standard_parallel![1]||standard_parallel_1||+lat_1|| || ||
     74|| || || || || || || ||
     75||'''Ortho'''||Orthographic||orthographic||Orthographic||+proj=ortho||9840|| ||
     76|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
     77|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
     78|| || || || || || || ||
     79||'''PS'''||Polar stereographic||polar_stereographic||Polar_Stereographic||+proj=stere||9010/9829||(3)||
     80|| || ||standard_parallel![1]||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
     81|| || ||straight_vertical_longitude_from_pole  ||central_meridian||+lon_0|| || ||
     82|| || || || || || || ||
     83||'''St'''||Stereographic||stereographic||Stereographic||+proj=stere||9809|| ||
     84|| || ||longitude_of_projection_origin||central_meridian||+lon_0|| || ||
     85|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
     86|| || ||scale_factor_at_projection_origin||scale_factor||+k_0|| || ||
     87|| || || || || || || ||
     88||'''TM'''||Transverse Mercator||transverse_mercator||Transverse_Mercator||+proj=tmerc||9807||(3)||
     89|| || ||scale_factor_at_central_meridian||scale_factor||+k_0|| || ||
     90|| || ||longitude_of_central_meridian||central_meridian||+lon_0|| || ||
     91|| || ||latitude_of_projection_origin||latitude_of_origin||+lat_0|| || ||
    7792
    7893'''Notes:'''
     
    8095(1) Multiple CF/WKT translations, see projection-specific translations.
    8196(2) Parameter used in every projection.
    82 (3) See projection-specific notes below.
     97(3) See projection-specific notes.
    8398
    8499=== Projection-specific notes ===
     
    103118==== Transverse Mercator ====
    104119
    105 Transverse Mercator can be translated to PROJ.4 using either +proj=merc (Transverse Mercator) or +proj=utm (Universal Transverse Mercator) by computing zone number from longitude_of_central_meridian.
     120Transverse Mercator can be translated to PROJ.4 using either +proj=tmerc (Transverse Mercator) or +proj=utm (Universal Transverse Mercator) by computing zone number from longitude_of_central_meridian.
    106121For example, a TM projection with longitude_of_central_meridian=-117 would have the corresponding PROJ.4 string: '+proj=utm +zone=11 +datum=NAD27 +units=m +no_defs '
    107122